Beschrijving
Eiwitarme Spaghetti van Loprofin – 500g – 17,5 mg PHE / 100g
Loprofin spaghetti is een heerlijke eiwitarme pasta voor het dieet als onderdeel van een eiwitbeperkt dieet voor PKU, MSUD of soortgelijke ziekten van de eiwitstofwisseling.
? Eiwitarme spaghetti met slechts 0,5g eiwit / 100g
? Fenylalanine: 17,5mg /100g
? Uitstekende smaak en bijtkracht
? Voeding voor medisch gebruik (evenwichtige voeding). Voor dieetbeheer bij stoornissen van het aminozuurmetabolisme (bv. PKU, MSUD) en andere ziekten die een eiwitarm dieet vereisen.
Uitverkocht
Loprofin spaghetti is een heerlijke eiwitarme pasta voor het dieet als onderdeel van een eiwitbeperkt dieet voor PKU, MSUD of soortgelijke ziekten van de eiwitstofwisseling.
Gewicht | 0,550 kg |
---|---|
Hersteller | |
Eenheid | 500g |
Belangrijke opmerkingen | Alleen onder medisch toezicht gebruiken. Niet geschikt voor exclusieve voeding. Geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen. |
Maïszetmeel, aardappelzetmeel, emulgator (mono- en diglyceriden van vetzuren), stabilisator (methylcellulose), kleurstof (β-caroteen), antioxidant (ascorbinezuur).
Calorische waarde | 1541 kJ / 363 kcal |
Calorische waarde | 1541 kJ / 363 kcal |
Calorische waarde | 1541 kJ / 363 kcal |
Calorische waarde | 1541 kJ / 363 kcal |
Calorische waarde | 1541 kJ / 363 kcal |
Calorische waarde | 1541 kJ / 363 kcal |
Vet | 1,2 g |
Vet | 1,2 g |
Vet | 1,2 g |
Vet | 1,2 g |
Vet | 1,2 g |
Vet | 1,2 g |
- davon Verzadigde vetzuren | 0,2 g |
- davon Verzadigde vetzuren | 0,2 g |
- davon Verzadigde vetzuren | 0,2 g |
- davon Verzadigde vetzuren | 0,2 g |
- davon Verzadigde vetzuren | 0,2 g |
- davon Verzadigde vetzuren | 0,2 g |
Koolhydraten | 87,4 g |
Koolhydraten | 87,4 g |
Koolhydraten | 87,4 g |
Koolhydraten | 87,4 g |
Koolhydraten | 87,4 g |
Koolhydraten | 87,4 g |
- davon Suiker | 0 g |
- davon Suiker | 0 g |
- davon Suiker | 0 g |
- davon Suiker | 0 g |
- davon Suiker | 0 g |
- davon Suiker | 0 g |
Voedingsvezels | 1,1 g |
Voedingsvezels | 1,1 g |
Voedingsvezels | 1,1 g |
Voedingsvezels | 1,1 g |
Voedingsvezels | 1,1 g |
Voedingsvezels | 1,1 g |
Eiwit | 0,5 g |
Eiwit | 0,5 g |
Eiwit | 0,5 g |
Eiwit | 0,5 g |
Eiwit | 0,5 g |
Eiwit | 0,5 g |
- davon Arginine | 8,5 mg |
- davon Arginine | 8,5 mg |
- davon Arginine | 8,5 mg |
- davon Arginine | 8,5 mg |
- davon Arginine | 8,5 mg |
- davon Arginine | 8,5 mg |
- davon Cystine | 5,3 mg |
- davon Cystine | 5,3 mg |
- davon Cystine | 5,3 mg |
- davon Cystine | 5,3 mg |
- davon Cystine | 5,3 mg |
- davon Cystine | 5,3 mg |
- davon Isoleucine | 8,0 mg |
- davon Isoleucine | 8,0 mg |
- davon Isoleucine | 8,0 mg |
- davon Isoleucine | 8,0 mg |
- davon Isoleucine | 8,0 mg |
- davon Isoleucine | 8,0 mg |
- davon Leucine | 27,7 mg |
- davon Leucine | 27,7 mg |
- davon Leucine | 27,7 mg |
- davon Leucine | 27,7 mg |
- davon Leucine | 27,7 mg |
- davon Leucine | 27,7 mg |
- davon Lysine | 8,3 mg |
- davon Lysine | 8,3 mg |
- davon Lysine | 8,3 mg |
- davon Lysine | 8,3 mg |
- davon Lysine | 8,3 mg |
- davon Lysine | 8,3 mg |
- davon Methionine | 4,5 mg |
- davon Methionine | 4,5 mg |
- davon Methionine | 4,5 mg |
- davon Methionine | 4,5 mg |
- davon Methionine | 4,5 mg |
- davon Methionine | 4,5 mg |
- davon Fenylalanine | 17,5 mg |
- davon Fenylalanine | 17,5 mg |
- davon Fenylalanine | 17,5 mg |
- davon Fenylalanine | 17,5 mg |
- davon Fenylalanine | 17,5 mg |
- davon Fenylalanine | 17,5 mg |
- davon Threonine | 8,2 mg |
- davon Threonine | 8,2 mg |
- davon Threonine | 8,2 mg |
- davon Threonine | 8,2 mg |
- davon Threonine | 8,2 mg |
- davon Threonine | 8,2 mg |
- davon Tyrosine | 2,8 mg |
- davon Tyrosine | 2,8 mg |
- davon Tyrosine | 2,8 mg |
- davon Tyrosine | 2,8 mg |
- davon Tyrosine | 2,8 mg |
- davon Tyrosine | 2,8 mg |
- davon Valine | 12,5 mg |
- davon Valine | 12,5 mg |
- davon Valine | 12,5 mg |
- davon Valine | 12,5 mg |
- davon Valine | 12,5 mg |
- davon Valine | 12,5 mg |
Zout | 0,08 g |
Zout | 0,08 g |
Zout | 0,08 g |
Zout | 0,08 g |
Zout | 0,08 g |
Zout | 0,08 g |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.