MySnack Паста премиум плюс фузилли

5,50

вкл. НДС
(11,00 / 1 kg)
Срок поставки: немедленно доступен
(0 отзывов клиентов)

? Фузилли премиум-класса с низким содержанием белка, всего 0,5 г белка на 100 г
? Фенилаланин: 20 мг / 100 г
? Идеально подходит для приготовления макаронных блюд и запеканок с низким содержанием белка
? Питание специального медицинского назначения (сбалансированное питание). Для диеты при нарушениях в Аминокислотный метаболизм (например. ФКУ , МГУД ) и другие болезни, которые низкобелковая диета требовать.

В наличии

Описание

MySnack Паста премиум плюс фузилли — 500 г — 20 мг PHE / 100 г

MySnack Premium Pasta plus Fusilli — это вкусные спиральные макароны с низким содержанием белка для диетического питания в рамках диеты с пониженным содержанием белка при PKU, MSUD или подобных заболеваниях белкового обмена. Макароны Premium Pasta plus Fusilli содержат всего 0,5 г белка на 100 г и могут быть приготовлены как обычные макароны. Они идеально подходят для всех классических блюд из макарон.

Дополнительная информация

Вес 0,530 kg
Einheit

500g

Hersteller

Ингредиенты

Кукурузный крахмал, картофельная мука, рисовый крахмал, эмульгатор: моно- и диглицериды жирных кислот, краситель пищевой: сафлор.

Пищевая ценность

Пищевая ценность на 100 г невареный | вареный
Теплотворная способность 1541 kJ / 363 kcal | 632 kJ / 149 kcal
Теплотворная способность 1541 kJ / 363 kcal | 632 kJ / 149 kcal
Теплотворная способность 1541 kJ / 363 kcal | 632 kJ / 149 kcal
Теплотворная способность 1541 kJ / 363 kcal | 632 kJ / 149 kcal
Теплотворная способность 1541 kJ / 363 kcal | 632 kJ / 149 kcal
Теплотворная способность 1541 kJ / 363 kcal | 632 kJ / 149 kcal
Жир 1,2 g | 0,5 g
Жир 1,2 g | 0,5 g
Жир 1,2 g | 0,5 g
Жир 1,2 g | 0,5 g
Жир 1,2 g | 0,5 g
Жир 1,2 g | 0,5 g
- davon Насыщенные жирные кислоты 0,2 g | 0,08 g
- davon Насыщенные жирные кислоты 0,2 g | 0,08 g
- davon Насыщенные жирные кислоты 0,2 g | 0,08 g
- davon Насыщенные жирные кислоты 0,2 g | 0,08 g
- davon Насыщенные жирные кислоты 0,2 g | 0,08 g
- davon Насыщенные жирные кислоты 0,2 g | 0,08 g
Углеводы 87 g | 36 g
Углеводы 87 g | 36 g
Углеводы 87 g | 36 g
Углеводы 87 g | 36 g
Углеводы 87 g | 36 g
Углеводы 87 g | 36 g
- davon Сахар <0,1 g | <0,04 g
- davon Сахар <0,1 g | <0,04 g
- davon Сахар <0,1 g | <0,04 g
- davon Сахар <0,1 g | <0,04 g
- davon Сахар <0,1 g | <0,04 g
- davon Сахар <0,1 g | <0,04 g
Протеин 0,5 g | 0,2 g
Протеин 0,5 g | 0,2 g
Протеин 0,5 g | 0,2 g
Протеин 0,5 g | 0,2 g
Протеин 0,5 g | 0,2 g
Протеин 0,5 g | 0,2 g
- davon Аргинин 19 mg | 8 mg
- davon Аргинин 19 mg | 8 mg
- davon Аргинин 19 mg | 8 mg
- davon Аргинин 19 mg | 8 mg
- davon Аргинин 19 mg | 8 mg
- davon Аргинин 19 mg | 8 mg
- davon Изолейцин 15 mg | 6 mg
- davon Изолейцин 15 mg | 6 mg
- davon Изолейцин 15 mg | 6 mg
- davon Изолейцин 15 mg | 6 mg
- davon Изолейцин 15 mg | 6 mg
- davon Изолейцин 15 mg | 6 mg
- davon Лейцин 35 mg | 15 mg
- davon Лейцин 35 mg | 15 mg
- davon Лейцин 35 mg | 15 mg
- davon Лейцин 35 mg | 15 mg
- davon Лейцин 35 mg | 15 mg
- davon Лейцин 35 mg | 15 mg
- davon Лизин 12 mg | 5 mg
- davon Лизин 12 mg | 5 mg
- davon Лизин 12 mg | 5 mg
- davon Лизин 12 mg | 5 mg
- davon Лизин 12 mg | 5 mg
- davon Лизин 12 mg | 5 mg
- davon Метионин 14 mg | 6 mg
- davon Метионин 14 mg | 6 mg
- davon Метионин 14 mg | 6 mg
- davon Метионин 14 mg | 6 mg
- davon Метионин 14 mg | 6 mg
- davon Метионин 14 mg | 6 mg
- davon Фенилаланин 20 mg | 8 mg
- davon Фенилаланин 20 mg | 8 mg
- davon Фенилаланин 20 mg | 8 mg
- davon Фенилаланин 20 mg | 8 mg
- davon Фенилаланин 20 mg | 8 mg
- davon Фенилаланин 20 mg | 8 mg
- davon Треонин 12 mg | 5 mg
- davon Треонин 12 mg | 5 mg
- davon Треонин 12 mg | 5 mg
- davon Треонин 12 mg | 5 mg
- davon Треонин 12 mg | 5 mg
- davon Треонин 12 mg | 5 mg
- davon Тирозин 30 mg | 13 mg
- davon Тирозин 30 mg | 13 mg
- davon Тирозин 30 mg | 13 mg
- davon Тирозин 30 mg | 13 mg
- davon Тирозин 30 mg | 13 mg
- davon Тирозин 30 mg | 13 mg
- davon Валин 23 mg | 10 mg
- davon Валин 23 mg | 10 mg
- davon Валин 23 mg | 10 mg
- davon Валин 23 mg | 10 mg
- davon Валин 23 mg | 10 mg
- davon Валин 23 mg | 10 mg
Соль 0,02 g | 0,008g
Соль 0,02 g | 0,008g
Соль 0,02 g | 0,008g
Соль 0,02 g | 0,008g
Соль 0,02 g | 0,008g
Соль 0,02 g | 0,008g

Отзывы

Отзывов пока нет.

Отображать отзывы на всех языках (13)

Будьте первым, кто оставил отзыв на “MySnack Паста премиум плюс фузилли”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *